| torna al menu | |
| torna all'elenco supporti | |
| mostra legenda |
| Anime in gioco |
| Luoghi di pubblicazione: | Italia |
| Casa editrice: | Columbia |
| Numero di Serie: | Col 487741 2 |
| Data di pubblicazione: | 15 maggio 1997 |
| Realizzato da: | Paolo Gianolio |
| Prodotto da: | Claudio Baglioni |
| Pubblicato | |
| Album da studio |
| A: | 1. | Ma che musica maestro | 3'12" | |
| 2. | Anima mia | 5'12" | ||
| 3. | Orzowei | 3'30" | ||
| 4. | E, la vita la vita | 4'32" | ||
| 5. | Heidi | 5'27" | ||
| 6. | Chissà se va | 2'49" | ||
| 7. | Donna Felicità | 3'10" | ||
| 8. | Oba ba luu ba | 2'53" | ||
| 9. | Pippi Calzelunghe | 3'32" | ||
| 10. | El pueblo unido | 4'15" | ||
| 11. | Felicità ta-ta | 3'00" | ||
| 12. | Buonasera dottore | 3'34" | ||
| 13. | Figli delle stelle | 4'26" | ||
| 14. | Sandokan | 3'29" | ||
| 15. | Il nostro concerto | 6'05" | ||
| 16. | Taratapunzi-e... (Vieni Via Con Me) | 3'12" | ||
| 17. | Ufo Robot | 3'09" | ||
| 18. | Canzone intelligente | 3'45" | ||
| 19. | Nano nano (Mork & Mindi) | 4'23" | ||
| 20. | Giù la testa | 3'28" | ||
![]() Copertina superiore - Fronte |
![]() Interno libretto 1 |
![]() Interno libretto 2 |
![]() Interno libretto 3 |
![]() Interno libretto 4 |
![]() Interno libretto 5 |
![]() Interno libretto 6 |
![]() Interno libretto 7 |
![]() Interno libretto 8 |
![]() Interno libretto 9 |
![]() Copertina inferiore - Fronte |
![]() Copertina inferiore - Retro |
![]() Disco |